福田小卡之星蓝牌后挂桶无泄露压缩垃圾车
全方位高清图展示
具体参数
底盘配置:小卡之星2车身、1600mm宽驾驶室、全柴68马力国五发动机,单排前翻、5档、6.00R15钢丝胎、动转、ABS、前盘制动、可调大灯、刹车自调臂。
上装配置:采用系统控制模块按照CE标准,具有多重保护措施,确保操作人员安全,杜绝二次污染,箱体采用连续焊接,保证运输没有“滴水漏料”现象,装载量大,箱体容积为3方,轻量化设计,刮板压缩,高位卸料,可与其它设备对接,压缩垃圾站和其它车辆配合工作可提高工作效率,降低运营成本,垃圾分类的好帮手。
·采用后端垃圾桶提升机构,减小作业区域。
·采用高位卸料方式,卸料彻底,同时保证运输中不会有污水滴漏,彻底解决了运输过程中的二次污染。
·采用刮板压缩,具有装载量大,压缩比高等特点。
福田小卡之星蓝牌后挂桶无泄露压缩垃圾车公告参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 4294 | 整备质量(kg) | 3100 |
额定质量(kg) | 1064 | 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 |
接近角/离去角(°) | 18/17,18/19 | 前悬/后悬 | 1115/1095,1115/1345 |
外形尺寸(mm) | 5060X1730X2400 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数 | 2 | 轴荷 | 1650/2644 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1345 | 后轮距 | 1240,1280 |
轴距 | 2600,2850 | 弹簧片数 | 7/5+3 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50(kw)/68(ps) |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75(kw)/102(ps) |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65(kw)/88.4(ps) |
其它 | 该车主要用于垃圾清运,主要专用装置为垃圾箱体,上料机构,卸料机构等;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,专用装置代替后防护,后部离地高度(mm):310;轴距与后悬的关系为(mm):2850/1095,2600/1345;发动机型号:4A2-68C50,D19TCIE1,4A2-88C50所对应的油耗值分别为:12.04,12.34,12.5;ABS系统控制器型号为:CM4YL,ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
生产实力
资质证书
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式