东风天锦|国五黄牌|柴油机|雏禽运输车|鸡苗猪苗保温车
车厢分上中下共为三层,每层四至五个隔栏,两侧留有通风口,可以整体封闭,冬夏两季开启加热制冷模式运输时,可以通过气体混合仓进入空气,保证运输途中的厢内空气清新,每个栏位又留有通风口及排风扇等装置,春秋可选择打开通风口,车厢外板材选用玻璃钢,保温材料选用8cm厚进口高聚氨酯挤塑板;厢内采用201不锈钢材料制成,内部地板为3层液压自动升降设计,配有遥控装置,每赶满一层便升起一层。
全方位高清图展示
具体参数
底盘配置:平头排半驾驶室,6档箱,6T前桥,10T后桥,电动玻璃,动转,空调,ABS
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7815 | 外形尺寸(mm) | 10360×2500×3840 |
整备质量(Kg) | 9990 | 货厢尺寸(mm) | 6950×2340×2470 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1830 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 98,89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH5180XXYBX2DV | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9790×2370×2760 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/9 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR, |
钢板弹簧片数 | 7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50
| 东风康明斯发动机有限公司
| 4500
| 132
|
车型结构
生产实力
资质证书
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式