国六东风途逸汽油机小型蓝牌扫路车
全方位高清图展示
具体参数
车辆配置:2600轴距,柳州五菱112马力,空调,电动玻璃,多功能方向盘,带4个扫盘、云内57马力副发动机、三洋马达、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式自动风机、电子水泵,尾部LED箭头指示灯、手动泵应急系统、垃圾举升自卸功能。
国六东风途逸汽油机小型蓝牌扫路车公告参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 3495 | 整备质量(kg) | 3050 |
额定质量(kg) | 315 | 底盘型号 | EQ1035SJ16QC |
接近角/离去角(°) | 21/22 | 前悬/后悬 | 1181/1229 |
外形尺寸(mm) | 5410,5210,5010X1660X2190 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数 | 2 | 轴荷 | 1300/2195 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 100 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1369 | 后轮距 | 1214,1314,1242,1342 |
轴距 | 2600,2800,3000,3200 | 弹簧片数 | 3/5 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83(kw)/112.88(ps) |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90(kw)/122.4(ps) |
其它 | 整车长度/轴距对应关系为(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;该车装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,具有清扫和清洗功能.发动机LJ4A15Q6:发动机最大净功率应为79kw,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. |
制作工艺
生产实力
资质证书
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式