东风御风国五柴油机面包冷藏车
选用东风EQ6500WABDA底盘改装,ZD25D14-5N东风轻型136马力国五柴油发动机,带空调驾驶室,215/75 R16轮胎,六档变速箱。主要用来运输冷冻或保鲜的货物,常用车型有:运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(鲜奶运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(药品运输车) 等。
全方位高清图展示
具体参数
底盘配置:选用东风EQ6500WABDA底盘改装,ZD25D14-5N东风轻型136马力国五柴油发动机,带空调驾驶室,215/75 R16轮胎,六档变速箱。
上装标准配置:厢体材质为外玻璃钢内聚氨酯挤塑保温板,真空负压复合而成,厢体底板防滑铝花纹板,不锈钢门锁件。
药品冷藏车配置:厢体材质为外玻璃钢内聚氨酯挤塑保温板,真空负压复合而成,厢体底板为防滑铝花纹板、铝合金通风槽,四周不锈钢通风槽,不锈钢门锁件。制冷机组为双温机组,厢内温度可控制在2至8度,内置符合GSP认证的温湿度记录仪,功能包括:1.实时温度及湿度查询;2.数据导出及打印;3.温度上下限设置;4.温度超限3路报警;厢内两个测温点、两个测湿点。
东风御风国五蓝牌柴油机面包冷藏车参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 3510 | 整备质量(kg) | 2450,2650 |
额定质量(kg) | 995,930,865,800, 730,670,600,535,470 | 底盘型号 | EQ6500WABDA |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬 | 915/985 |
外形尺寸(mm) | 5000X2036X2375,2590 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数 | 1,2,3,1+2,2+2,2+3,3+3 | 轴荷 | 1530/1980 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 150 |
轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 轮胎数 | 4 |
前轮距 | 1734 | 后轮距 | 1728 |
轴距 | 3100 | 弹簧片数 | -/2+1 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105(kw)/142.8(ps) |
ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 100(kw)/136(ps) |
其它 | 1、驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离,车厢顶部封闭,不可开启;2、随基础车选装前雾灯,选装侧面防擦条.选装黑色前保险杠.选装铝合金轮毂,车轮装饰罩,集成式外后视镜,新款后尾灯;另可选装可拆卸式后踏板、侧踏板、半盲窗、普通钢轮圈、侧滑门,双排座时可选推拉侧车窗。选装车顶冷凝器;选装车顶冷凝器时车高为2590mm;选装强化型底板及侧围时整备质量为2650kg;3、整备质量为2450时,驾驶室准乘人数1,2,3,4,5,6对应的载质量分别为995kg,930kg,865kg,800kg,735kg,670kg;整备质量为2650时,驾驶室准乘人数1,2,3,4,5,6对应的载质量分别为795kg,730kg,665kg,600kg,535kg,470kg;4、主要专用装置:制冷机组、冷藏舱。5、ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。6、ZD30D14-5N发动机的最大净功率为98kW,对应油耗值10.9L/100km;ZD25D14-5N发动机净功率93kw,对应油耗值10.6L/100km.选装新型前格栅,选装新动力标牌. |
车型结构
生产实力
资质证书
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式