东风天锦黄牌洗扫车
该车集扫路车、洒水车和高压清洗车功能于一体,可在一次作业中完成清扫、高压清洗、道路冲洗和污水收集功能。适用于城市道路、高速公路、广场、机场、码头、遂道、桥梁、隔离墙避、路缘和路缘石立面的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。
全方位高清图展示
具体参数
东风天锦黄牌洗扫车|扫地车|道路冲洗车
清扫宽度/m | 3.2 | 洗扫宽度/m | 3.5 |
水厢容积/m3 | 9 | 最大清扫能力/m2.h-1 | 70000 |
垃圾厢容积/m3 | 7 | 最大吸入粒度/mm | 110 |
清扫率 | ≥95% | 清洗水压力/MPa | 10 |
专用配置 | 中置2扫盘,中置吸盘,不锈钢水箱,不锈钢垃圾箱,不锈钢高压管路,洛阳北玻免维护风机,康明斯140/170马力副发动机,德国西门子控制开关,PLC程序自动控制;合资电磁阀组,德国原装进口高压水泵(前冲\侧喷\中喷\后喷雾\侧冲洗车水枪\垃圾箱自洁装置),万向高压路沿清洗,低压泵前冲,耐磨油缸,手动泵应急系统,尾部LED箭头灯、机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低水位报警装置,垃圾箱自洁功能,倒车及洗扫状态室内监视器、18米高压冲洗卷盘。 |
东风天锦黄牌洗扫车|扫地车|道路冲洗车参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11750 |
额定质量(kg) | 6055,6120 | 底盘型号 | DFH1180BX1V |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬 | 1430/2150 |
外形尺寸(mm) | 8580X2490X3100 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 98 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880,1900 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
轴距 | 5000 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
车型结构
制作工艺
生产实力
资质证书
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
联系方式