东风天锦国五扫路车|道路清扫车
东风天锦黄牌扫路车清扫宽度为3000-3500mm,最大吸入粒度直径120mm,适合城市干线公路、辅道、巷道、乡村公路、县道、乡道等窄路面的清扫工作,也可用于厂区、小区、工业园、机场、码头、港口的清扫保洁工作。还可根据个人需求选择加装前冲、后洒、喷雾、自洁卷盘、作业监控系统、辅助吸管装置、推雪铲、除雪滚刷等配置,功能强大。
全方位高清图展示
具体参数
东风天锦国五扫路车|道路清扫车
底盘配置:东风天锦D530平头一排半标准顶带空调驾驶室,东风康明斯ISB180 50高压共轨发动机(国V、柴油-高压共轨+SCR), DF6S900东风6档变速箱,前桥6吨,后桥9吨,原装ABS,前盘制动,295/80R22.5真空胎。
上装配置:中置4扫盘、三洋马达、康明斯140马力副发动机、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式风机、不锈钢垃圾箱、北极星电子水泵、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统,选装配置:前冲后洒,卷盘/垃圾箱自洁功能,倒车影像作业监控,雪铲或雪滚。
东风天锦国五扫路车|道路清扫车 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 9100 |
额定质量(kg) | 8705,8770 | 底盘型号 | DFH1180BX1V |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/11 | 前悬/后悬 | 1430/2000,1430/1800 |
外形尺寸(mm) | 7080,7230,7630,7930,8430X2500X3120 | 驾驶室准乘人数 | 3,2 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 98 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880,1900 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
轴距 | 4500,4700,5000 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198(kw)/269.28(ps) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155(kw)/210.8(ps) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
制作工艺
生产实力
资质证书
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
联系方式